Praxismanagerin SDC
Prophylaxeassistentin
Dentalassistentin
Dentalassistentin
Prophylaxeassistentin
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie (CH) | (April 2021) |
Doktor der Zahnmedizin (Dr. med. dent.) | (Mai 2017) |
Master of dental Medicine UZH (M Dent Med) | (Oktober 2012) |
SSO | Schweizerische Zahnärztegesellschaft |
SGK | Schweizerische Gesellschaft für Kieferorthopädie |
SGAO | Schweizerische Gesellschaft für Aligner Orthodontie |
EOS | European Orthodontic Society |
6 Semester am Zentrum für Zahnmedizin an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich | (2009 – 2012) |
4 Semester an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich | (2007 – 2009) |
5 Semester der Studienrichtung Psychologie an der philosophischen Fakultät der Universität Zürich | (2001 – 2004) |
6 Jahre Gymnasium an der Kantonsschule Pfäffikon/Nuolen SZ | (1992 – 1998) |
6 Jahre Primarschule in Lachen SZ | (1986 – 1992) |
Assistenzzahnarzt an der Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin am Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich | (2016 – 2019) |
Inhaber Ortho Lachen AG, Lachen SZ | (2021 – heute) |
Kieferorthopäde bei Chinderzahni.ch, Regensdorf ZH | (2019 – heute) |
Kieferorthopäde bei Dr. Iris Place, Adliswil ZH | (2019 – 2021) |
Assistenzzahnarzt Praxis Dr. Claudia Preitner, Uznach SG | (2015 – 2016) |
Assistenzzahnarzt Praxis Dr. Hubert A. Meier – von Sparr, Hergiswil NW | (2013 – 2015) |
The nasopalatine canal, a limiting factor for temporary anchorage devices: a cone beam computed tomography data study.
Tilen R, Patcas R, Bornstein MM, Ludwig B, Schätzle M.
Eur J Orthod. 2017 Nov 30;39(6):646-653. doi: 10.1093/ejo/cjx022.
Occlusal outcome after orthodontic treatment with preadjusted straight-wire and standard edgewise appliances : A retrospective cohort study.
Papageorgiou SN, Tilen R, Vandevska-Radunovic V, Eliades T.
J Orofac Orthop. 2021 Sep;82(5):321-328. doi: 10.1007/s00056-020-00273-z. Epub 2021 Jan 13.
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie (CH) | (April 2021) |
Doktorin der Zahnmedizin (Dr. med. dent.) | (Mai 2016) |
Master of dental Medicine UZH (M Dent Med) | (Oktober 2013) |
SSO | Schweizerische Zahnärztegesellschaft |
SGK | Schweizerische Gesellschaft für Kieferorthopädie |
EOS | European Orthodontic Society |
6 Semester am Zentrum für Zahnmedizin an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich | (2010 – 2013) |
4 Semester an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich | (2007 – 2010) |
4 Jahre Gymnasium am Liceo Mendrisio (TI) | (2003 – 2007) |
4 Jahre Sekundarschule in Stabio (TI) | (1999 – 2003) |
5 Jahre Primarschule in Ligornetto (TI) | (1994 – 1999) |
Assistenzzahnärztin an der Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin am Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich | (2015 – 2018) |
Kieferorthopädin bei Ortho Lachen AG, Lachen SZ | (2022 – heute) |
Kieferorthopädin bei Dr. K. Stäger, Lachen SZ | (2018 – 2021) |
Assistenzzahnärztin an der Schulzahnklinik Opfikon, ZH | (2014 – 2015) |
Effect of hyperglycaemic conditions on the response of human periodontal ligament fibroblasts to mechanical stretching.
Papadopoulou A, Todaro A, Eliades T, Kletsas D.
Eur J Orthod. 2019 Nov 15;41(6):583-590. doi: 10.1093/ejo/cjz051. PMID: 31314074.
Doktor der Zahnmedizin (Dr. med. dent.) | (Juli 2020) |
Master of dental medicine UZH (M Dent Med) | (August 2017) |
SSO | Schweizerische Zahnärztegesellschaft |
SGK | Schweizerische Gesellschaft für Kieferorthopädie |
SVK | Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin |
EOS | European Orthodontic Society |
6 Semester am Zentrum für Zahnmedizin an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich | (2014 - 2017) |
4 Semester an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich | (2012 -2014) |
6 Jahre Gymnasium an der Kantonsschule Wiedikon ZH | (2005 - 2011) |
6 Jahre Primarschule in Wädenswil ZH | (1999 - 2005) |
Assistenzzahnarzt an der Klinik für Kieferorthopädie am Universitären Zentrum für Zahnmedizin Basel | (2021 – 2024) |
Kieferorthopäde bei Ortho Lachen AG, Lachen SZ | (2025 - heute) |
Assistenzzahnarzt an der Schulzahnklinik Zürich Aussersihl | (2018 - 2021) |
Assistenzzahnarzt bei Dr. Marcel Frei (Kieferorthopädie), Bad Zurzach AG | (2017 - 2018) |
Bioactivity and Physico-Chemical Properties of Dental Composites Functionalized with Nano- vs. Micro-Sized Bioactive Glass.
Odermatt R, Par M, Mohn D, Wiedemeier DB, Attin T, Tauböck TT.
J Clin Med. 2020 Mar 12;9(3):772. doi: 10.3390/jcm9030772.
Depth-Related Curing Potential of Ormocer- and Dimethacrylate-Based Bulk-Fill Composites.
Oltramare RS, Odermatt R, Burrer P, Attin T, Tauböck TT.
Materials (Basel). 2021 Nov 9;14(22):6753. doi: 10.3390/ma14226753.